Féminines A 8
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAUDAIN USF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 |
| 2 | Féminines | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 3 | RAISMES FC 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | ENT.HELESMES WALLERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | PETITE FORET AS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 |
| 6 | BOUCHAIN ES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
| 7 | MAING FC 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Seniors D6
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL. ST WAAST 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 |
| 2 | FLINES/MOR.FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 |
| 3 | BEUVRAGES USM 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 4 | Séniors FFF | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 |
| 5 | VICQ RC 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 |
| 6 | FRESNES STADE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | SEBOURG ESTREUX ES 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 8 | HERGNIES 2025 US 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 9 | CONDE INTER 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 10 | QUIEVRECHAIN US 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 |
Seniors D4
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE AU BOIS FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2 | VIESLY US | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | LE QUESNOY SA 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | Séniors FFF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | JENLAIN FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | SAULTAIN FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | DOUZIES ASF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | ONNAING O. 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 9 | AULNOY US 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | POIX DU NORD SPR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 |
Loisirs
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULNOY US | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | DOUCHY FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | VALENCIENNES JS CHTS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | VALENCIENNES HOSPITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 5 | DENAIN F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | QUAROUBLE FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 7 | VALENCIENNES KOCIK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | VALENCIENNES SUMMER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 9 | Team Loisirs | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 10 | QUIEVRECHAIN US | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
U15 D3
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14-U15 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 6 | +45 |
| 2 | CHATEAU L'ABBAYE AS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | +28 |
| 3 | ONNAING O. 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
| 4 | FRESNES STADE 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 37 | -31 |
| 5 | MARLY USM 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 |
| 6 | PETITE FORET AS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | -22 |
U17 D2
Saison 2026-2027
Classement actualisé le 09/11/2026 à 17:14 · Dernières données conservées (SportEasy indisponible)
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROEULX RC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | +18 |
| 2 | BOUCHAIN ES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 |
| 3 | ANZIN FARC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 17 | +11 |
| 4 | DENAIN F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | +5 |
| 5 | HASNON MILLONFOSSE F 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | U16-U17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | -44 |





